Un courtier compare et trouve pour vous
la meilleure assurance vie au plus bas prix.
« * » indique les champs nécessaires
Quel est le prix d’une assurance vie au Québec si on a entre 20 ans et 60 ans en 2024 ?
C’est la question à laquelle nous répondons clairement et franchement dans cet article, à l’aide de plus de 150 exemples de prix.
À tout moment, il vous est possible d’utiliser notre comparateur de prix d’assurance vie gratuit sur cette page afin de comparer les tarifs de plus de 20 assureurs dans la province, en fonction de votre profil et de vos besoins. Bonne lecture !
Tout d’abord, pourquoi faut-il souscrire une assurance vie et à quoi ça sert exactement ? Bonne question.
L’assurance vie est en quelque sorte un mécanisme de transfert de risque. Si vous décédez, quelles seront les conséquences financières de votre décès sur votre conjoint et vos proches ?
Bref, l’assurance vie est un produit en vertu duquel, advenant votre décès, un assureur verse un montant non imposable à vos bénéficiaires désignés. Il existe des assurances vies temporaires, ayant une certaine durée, et d’autres permanentes, qui vous couvrent toute votre vie.
Devriez-vous absolument prendre une assurance vie le plus tôt possible, ou y a-t-il un âge optimal pour en souscrire une au Québec ?
En fait, la majorité des gens vont souscrire une assurance vie à partir du moment où ils ont des obligations financières, ou qu’ils sont en couple.
Quand on est locataire et célibataire, on n’a pas grand-chose à couvrir avec une assurance vie, excepté ses frais funéraires.
Par contre, quand on tombe en couple et qu’on s’achète une première propriété, il est nécessaire de souscrire une assurance vie.
L’âge recommandé pour souscrire une assurance vie pour profiter des meilleurs tarifs est avant 40 ans. Cependant, entre 40 et 60 ans, il y a encore d’excellents produits à des prix intéressants. Il suffit de comparer pour voir ce qu’offrent les différents assureurs.
Parlons maintenant de prix d’assurance vie.
Évidemment, différents facteurs sont pris en compte par les assureurs dans le calcul des primes.
Voici quelques exemples des facteurs ayant le plus d’impact dans les tarifs d’assurance vie au Québec :
Comme vous pourrez le voir dans les tableaux de prix qui suivent, l’âge, le sexe et le statut de fumeur jouent un énorme rôle dans la tarification en assurance vie.
Combien coûte une assurance vie au Québec en 2024 selon l’âge ?
Vous trouverez ici-bas les prix d’assurance vie pour des clients de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et 60 ans.
Les exemples se basent sur la tarification de 2 produits très populaires, soit l’assurance vie temporaire 20 ans avec une protection de 300 000$, et l’assurance vie entière payable à vie avec une protection de 100 000$.
Voici quelques faits saillants des prix présentés ici-bas :
Prêt à comparer les prix ? Trouvez votre âge approximatif pour découvrir les tarifs de divers assureurs populaires au Québec.
Notez bien : tous les prix présentés dans cet article sont à titre indicatif seulement, et aucune garantie n’est offerte. Les assureurs peuvent changer leur tarification à tout moment.
Assurance vie Temporaire 20 ans – 300 000$ | ||||
Assureur | Prix/mois (homme) | Prix/mois (femme) | ||
| Fumeur | Non-fumeur | Fumeur | Non-fumeur |
Empire Vie | 33,39$ | 20,43$ | 19,62$ | 15,03$ |
Beneva | 36,18$ | 20,79$ | 21,60$ | 15,12$ |
Humania | 35,91$ | 21,06$ | 21,60$ | 15,66$ |
Desjardins | 36,00$ | 21,15$ | 21,15$ | 15,48$ |
RBC | 40,86$ | 21,23$ | 22,50$ | 16,48$ |
Assurance vie Entière payable à vie – 100 000$ | ||||
Assureur | Prix/mois (homme) | Prix/mois (femme) | ||
| Fumeur | Non-fumeur | Fumeur | Non-fumeur |
Foresters | 57,15$ | 44,64$ | 48,96$ | 38,34$ |
Desjardins | 59,67$ | 46,53$ | 50,40$ | 41,76$ |
Empire Vie | 64,08$ | 46,44$ | 54,36$ | 41,67$ |
Sun Life | 65,61$ | 52,11$ | 56,07$ | 47,25$ |
Industrielle Alliance | 67,86$ | 51,84$ | 57,51$ | 45,54$ |
Assurance vie Temporaire 20 ans – 300 000$ | ||||
Assureur | Prix/mois (homme) | Prix/mois (femme) | ||
| Fumeur | Non-fumeur | Fumeur | Non-fumeur |
Empire Vie | 37,44$ | 20,43$ | 27,18$ | 15,57$ |
Beneva | 41,04$ | 20,79$ | 29,43$ | 15,93$ |
Humania | 40,77$ | 21,33$ | 28,89$ | 16,20$ |
Desjardins | 40,86$ | 21,15$ | 28,98$ | 15,75$ |
RBC | 47,34$ | 21,50$ | 32,76$ | 16,91$ |
Assurance vie Entière payable à vie – 100 000$ | ||||
Assureur | Prix/mois (homme) | Prix/mois (femme) | ||
| Fumeur | Non-fumeur | Fumeur | Non-fumeur |
Foresters | 82,89$ | 60,03$ | 68,49$ | 53,55$ |
Desjardins | 87,57$ | 64,98$ | 74,34$ | 56,70$ |
Empire Vie | 93,51$ | 64,89$ | 77,04$ | 55,61$ |
Sun Life | 93,60$ | 70,56$ | 78,66$ | 63,18$ |
Industrielle Alliance | 96,21$ | 67,77$ | 78,48$ | 61,83$ |
Assurance vie Temporaire 20 ans – 300 000$ | ||||
Assureur | Prix/mois (homme) | Prix/mois (femme) | ||
| Fumeur | Non-fumeur | Fumeur | Non-fumeur |
Empire Vie | 84,15$ | 32,04$ | 61,20$ | 23,67$ |
Beneva | 87,75$ | 31,86$ | 62,10$ | 23,49$ |
Humania | 87,48$ | 32,13$ | 62,37$ | 23,76$ |
Desjardins | 87,57$ | 32,22$ | 62,19$ | 23,58$ |
RBC | 100,48$ | 32,63$ | 67,00$ | 25,23$ |
Assurance vie Entière payable à vie – 100 000$ | ||||
Assureur | Prix/mois (homme) | Prix/mois (femme) | ||
| Fumeur | Non-fumeur | Fumeur | Non-fumeur |
Foresters | 131,94$ | 84,78$ | 106,47$ | 74,16$ |
Desjardins | 152,73$ | 92,43$ | 117,90$ | 84,60$ |
Empire Vie | 148,05$ | 92,34$ | 119,25$ | 84,33$ |
Sun Life | 146,61$ | 105,39$ | 121,86$ | 91,80$ |
Industrielle Alliance | 155,88$ | 98,19$ | 123,21$ | 86,22$ |
Comparez rapidement les prix d’assurance vie pour 50 ans et plus ici.
Assurance vie Temporaire 20 ans – 300 000$ | ||||
Assureur | Prix/mois (homme) | Prix/mois (femme) | ||
| Fumeur | Non-fumeur | Fumeur | Non-fumeur |
Empire Vie | 225,09$ | 83,34$ | 137,07$ | 56,61$ |
Beneva | 227,61$ | 83,43$ | 137,43$ | 56,70$ |
Humania | 229,50$ | 84,24$ | 137,16$ | 59,40$ |
Desjardins | 227,43$ | 83,79$ | 137,52$ | 56,79$ |
RBC | 258,48$ | 84,30$ | 145,84$ | 59,76$ |
Assurance vie Entière payable à vie – 100 000$ | ||||
Assureur | Prix/mois (homme) | Prix/mois (femme) | ||
| Fumeur | Non-fumeur | Fumeur | Non-fumeur |
Foresters | 220,05$ | 133,92$ | 167,31$ | 114,66$ |
Desjardins | 263,34$ | 155,52$ | 186,21$ | 126,54$ |
Empire Vie | 228,87$ | 149,13$ | 186,12$ | 126,45$ |
Sun Life | 227,61$ | 149,22$ | 182,25$ | 129,96$ |
Industrielle Alliance | 267,66$ | 158,40$ | 190,89$ | 129,69$ |
Consultez notre article complet sur les prix d’assurance vie pour 60 ans et plus au Québec.
Assurance vie Temporaire 20 ans – 300 000$ | ||||
Assureur | Prix/mois (homme) | Prix/mois (femme) | ||
| Fumeur | Non-fumeur | Fumeur | Non-fumeur |
Empire Vie | 562,32$ | 270,18$ | 346,05$ | 180,27$ |
Beneva | 564,57$ | 270,00$ | 346,41$ | 180,63$ |
Primerica | 358,67$ | 217,17$ | 358,42$ | 185,42$ |
Desjardins | 457,47$ | 252,00$ | 293,58$ | 161,82$ |
RBC | 701,82$ | 259,91$ | 404,28$ | 176,02$ |
Assurance vie Entière payable à vie – 100 000$ | ||||
Assureur | Prix/mois (homme) | Prix/mois (femme) | ||
| Fumeur | Non-fumeur | Fumeur | Non-fumeur |
Foresters | 376,29$ | 224,46$ | 265,14$ | 191,34$ |
Desjardins | 402,57$ | 247,95$ | 273,96$ | 201,51$ |
Empire Vie | 372,51$ | 244,53$ | 278,10$ | 201,42$ |
Sun Life | 352,53$ | 244,62$ | 278,19$ | 208,89$ |
Industrielle Alliance | 400,41$ | 253,53$ | 284,40$ | 215,46$ |
Aimeriez-vous obtenir une soumission plus précise d’assurance vie basée sur votre âge exact ? C’est possible !
Notre comparateur de prix d’assurance vie vous permet de comparer les tarifs de plus de 20 assureurs dans la province.
Vous pourrez voir ultra rapidement quel assureur vous propose le meilleur prix, et décider si cela répond à votre budget et à vos besoins.
Prêt à magasiner ? Comparez les prix en cliquant sur le bouton ici-bas !
Un courtier compare et trouve pour vous
la meilleure assurance vie au plus bas prix.
« * » indique les champs nécessaires